Pendingin Pompa Panas Berpendingin Udara Trane
Pendingin Pompa Panas Berpendingin Udara Seri Trane CXAJ memberikan solusi yang efisien dan andal untuk kebutuhan pendinginan dan pemanasan, ideal untuk aplikasi komersial ringan dan domestik. Berikut rincian fitur dan spesifikasi utama:
Deskripsi
Fitur
- Menggunakan kompresor gulir paralel berefisiensi tinggi dan desain sirkuit pendingin multi.
- Sistem ini memungkinkan pengaturan energi multi-tahap berdasarkan beban, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja.
- Unit ini mendukung pendinginan dan pemanasan, memberikan fleksibilitas untuk beralih antar mode tergantung musim dan kondisi lingkungan, menjadikannya serbaguna-sepanjang tahun.
TPendingin Pompa Panas Berpendingin Udara seri CXAJ menggunakan R-410A, zat pendingin dengan potensi pemanasan global (GWP) yang rendah. Ini membuatIni adalah unit yang ramah lingkungan-dan mematuhi standar lingkungan internasional, sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan.
Fitursistem kontrol canggih dengan kemampuan pemantauan dan manajemen jarak jauh. Sistem dapat dioperasikan melalui perangkat seluler atau komputer untuk:
- Pengaturan suhu.
- Memantau status operasi.
- Diagnosis kesalahan.
Termasuk pengontrol terpusat Mini-ICS Trane, layar LCD besar, dan antarmuka-yang ramah pengguna untuk kemudahanoperasi.
- Sistem air menggunakan desain paralel, yang mengurangi penurunan tekanan air dan akibatnya menurunkan konsumsi daya pompa.
- Ukuran nozel pemasangan yang seragam memastikan pengaturan yang rapi dan estetis.
| Model | CXAJ0605A1NSCRA (model lain juga tersedia) |
|
|
| Kapasitas Pendinginan | Tersedia dalam tiga modul | 45kW, 65kW, dan 130kW. | |
| Pilihan untuk konfigurasi pompa panas dan pendingin tunggal. | |||
| Kombinasi modular memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan spesifik. | |||
| Jenis Refrigeran | R-410A yang ramah lingkungan. | ||
| Model Kompresor | Sesuai tabel parameter (tipe kompresor tertentu bervariasi tergantung model). | ||
Aplikasi
Pendingin Pompa Panas Berpendingin Udara Seri Trane CXAJ/CGAJ cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk:
Bangunan Komersial
Perkantoran, pusat perbelanjaan, dll.
Fasilitas Industri
Pabrik produksi, pusat penyimpanan, dll.
Institusi Medis
Rumah sakit, klinik, dll.
Pusat Data
Ruang server, pusat komputasi awan, dll.
parameter
| Model-efisiensi tinggi (tipe H) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Pendinginan | Nilai Kapasitas Pendinginan | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nilai Daya Masukan | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Nilai Operasi Saat Ini | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Pemanas | Nilai Kapasitas Pemanasan | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nilai Daya Masukan | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Nilai Operasi Saat Ini | A | 41 | 71 | - | - | |||
| Operasi Maks | Maks. Daya Masukan | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Maks. Saat Ini | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompresor | Kategori | Gulungan hermetis | ||||||
| TIDAK. | Bagian-bagian | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Nilai Daya Pendinginan | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Nilai Pendinginan Saat Ini | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nilai Daya Pemanasan | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Nilai Arus Pemanasan | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Pendingin | Kategori | R410A | ||||||
| Mengenakan biaya | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Sisi Air | Kategori Penukar Panas | Penukar panas-cangkang-efisiensi tinggi | ||||||
| Nilai Aliran Air | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Koneksi | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Sisi udara | Kategori Penukar Panas | Penukar panas-sirip-efisiensi tinggi | ||||||
| nomor kipas. | Bagian-bagian | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nilai Daya Masukan Kipas | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nilai Saat Ini dari Kipas | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Aliran Udara | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Satuan | Catu Daya | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Kebisingan | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Berat Bersih | kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Berat Operasi | kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimensi | Panjang | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Lebar | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Tinggi | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Kapasitas pendinginan diukur pada kondisi saluran keluar air pada 7 derajat c dan saluran masuk udara pada suhu sekitar 35 derajat c. 2. Kapasitas pemanasan diukur dalam kondisi saluran keluar air pada 45 derajat c dan saluran masuk udara pada suhu bola kering sekitar 7 derajat c dan suhu bola basah 6 derajat. |
||||||||
| Model-efisiensi Standar (tipe N) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Pendinginan | Nilai Kapasitas Pendinginan | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nilai Daya Masukan | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Nilai Operasi Saat Ini | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Pemanas | Nilai Kapasitas Pemanasan | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nilai Daya Masukan | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Nilai Operasi Saat Ini | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| Operasi Maks | Maks. Daya Masukan | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Maks. Saat Ini | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompresor | Kategori | Gulungan hermetis | ||||||
| TIDAK. | Bagian-bagian | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nilai Daya Pendinginan | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Nilai Pendinginan Saat Ini | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Nilai Daya Pemanasan | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Nilai Arus Pemanasan | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Pendingin | Kategori | R410A | ||||||
| Mengenakan biaya | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Sisi Air | Kategori Penukar Panas | Penukar panas-cangkang-efisiensi tinggi | ||||||
| Nilai Aliran Air | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Koneksi | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Sisi udara | Kategori Penukar Panas | Penukar panas-sirip-efisiensi tinggi | ||||||
| nomor kipas. | Bagian-bagian | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nilai Daya Masukan Kipas | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nilai Saat Ini dari Kipas | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Aliran Udara | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Satuan | Catu Daya | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Kebisingan | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Berat Bersih | kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Berat Operasi | kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimensi | Panjang | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Lebar | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Tinggi | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Pendingin Pompa Panas Berpendingin Udara Seri CXAJ menawarkan solusi serbaguna,-efisien energi, dan ramah lingkungan untuk kebutuhan pendinginan dan pemanasan. Ini sangat ideal untuk fasilitas komersial, industri, dan medis, serta pusat data. Kontrolnya yang cerdas, kinerja fleksibel, dan pemasangan yang mudah menjadikannya pilihan utama bagi siapa pun yang mencari sistem HVAC yang andal dan berkelanjutan. Jika Anda terlibat dalam proyek baru atau meningkatkan fasilitas yang sudah ada, layanan profesional Trane dapat memberi Anda solusi yang disesuaikan dan efisien.
Sumber Daya Teknis
| NAMA DOKUMEN | KETERANGAN | BAHASA | JENIS SUMBER DAYA |
| 160.67-EG1 | Panduan Teknik YST | Bahasa inggris | Panduan Teknik |
Tag populer: pendingin pompa panas berpendingin udara trane, pemasok pendingin pompa panas berpendingin udara trane, pabrik
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai










