Pendingin Trane RTAG
Pendingin trane rtag adalah solusi pendinginan-performa tinggi,-efisien energi yang dirancang untuk aplikasi komersial dan industri. Dikenal dengan keandalan dan fitur ramah lingkungan, seri RTAG ideal untuk mendinginkan bangunan dan fasilitas-berukuran besar dan menengah, menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara efisiensi energi, kelestarian lingkungan, dan keandalan operasional.
Deskripsi
Fitur
-Seri RTAG dilengkapi kompresor ulir ganda-efisiensi tinggi yang memastikan rasio efisiensi energi yang sangat baik dalam berbagai kondisi beban. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya pengoperasian, menghasilkan COP (Koefisien Kinerja) hingga 3,2.
-Dengan efisiensi tinggi ini, pengguna dapat mengharapkan pengurangan konsumsi energi dan tagihan utilitas yang lebih rendah, menjadikan seri RTAG sebagai solusi-efektif biaya untuk kebutuhan pendinginan yang besar.
-Trane Screw Chiller seri RTAG menggunakan zat pendingin R134a, pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan zat pendingin tradisional. Hal ini membantu mengurangi dampak lingkungan dari unit ini, mendukung upaya keberlanjutan global sambil tetap secara efektif memenuhi persyaratan pendinginan fasilitas komersial dan industri.
-Pendingin RTAG dilengkapi dengan pengontrol layar sentuh UC800, yang menawarkan fitur kontrol adaptif tingkat lanjut. Ini termasuk:
-Suhu air dingin disetel ulang untuk presisi yang lebih baik.
-Unit pemuatan lunak untuk mengoptimalkan efisiensi sistem.
-Kontrol beban dasar dan kontrol beban yang presisi untuk meningkatkan kinerja.
-Kemampuan kendali jarak jauh, memberikan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan.
-Sistem kontrol cerdas ini memungkinkan-pengoperasian yang responsif dan disesuaikan, memastikan unit bekerja secara optimal dalam kondisi yang berubah-ubah.
-Seri RTAG menawarkan empat opsi kebisingan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan kebisingan:
-Standar
-Semi-Kebisingan Rendah
-Kebisingan Rendah
-Kebisingan Rendah dan Mode Malam
-Berbagai pilihan kebisingan ini menjadikan seri RTAG ideal untuk aplikasi yang tingkat kebisingannya harus dikontrol, seperti di gedung perkantoran, rumah sakit, dan kawasan perumahan.
-Unit ini mencakup layar sentuh tampilan warna dinamis AdaptiView TD7 dan pengontrol Symbio800, yang menyediakan antarmuka grafis intuitif untuk memudahkan pengoperasian dan pemantauan sistem.
-AdaptiView TD7 memungkinkan kontrol dan visualisasi yang disederhanakan, memungkinkan operator menilai kinerja sistem dengan cepat dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
-Logika kontrol adaptif mengoptimalkan operasi sistem, memastikan kinerja yang efisien dan andal di berbagai kondisi.
| Model | Trane RTAG | ![]() |
| Kapasitas Pendinginan | Parameter spesifik tersedia di lembar data teknis. | |
| Berat dan Ukuran | Detail dimensi dan berat tertentu dapat ditemukan di lembar data. | |
| Catu Daya | 380V/50Hz | |
| Jenis Refrigeran | R-134A | |
| Layar | Pengontrol AdaptiView TD7 dan Symbio800 | |
| POLISI | Sekitar 3.2 |
Aplikasi
Pendingin Sekrup Trane berpendingin air-RTHG ideal untuk:
Bangunan Komersial
Pusat perbelanjaan, gedung perkantoran
Fasilitas Industri
Pabrik manufaktur, pabrik kimia, penyimpanan dingin
Institusi Medis
Rumah Sakit, laboratorium
Pusat Data
Ruang server, pusat komputasi awan
parameter
| Tabel parameter-kinerja pendinginan nominal efisiensi tinggi | |||||||||||||||||
| Model | RTAG-H | 100 | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 375 | 400 | 440 | |
| Pendingin | KW | 341 | 429 | 496 | 534 | 578 | 635 | 685 | 774 | 878 | 993 | 1098 | 1155 | 1289 | 1384 | 1540 | |
| Ton | 97 | 122 | 141 | 152 | 164 | 181 | 195 | 220 | 250 | 282 | 312 | 328 | 367 | 393 | 438 | ||
| Kapasitas | KW | 100 | 123 | 145 | 158 | 172 | 184 | 205 | 230 | 258 | 290 | 319 | 346 | 377 | 423 | 474 | |
| Pendingin | R134a | ||||||||||||||||
| Catu Daya | 380V150Hz/3Ph | ||||||||||||||||
| Kompresor | Jenis | Kompresor ulir tertutup selen horizontal | |||||||||||||||
| Lebih cepat | Wye-Pemula Transisi Tertutup Delta | ||||||||||||||||
| Sirkuit | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| beban minimum | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | ||
| Evaporator | Jenis | Shell & Tube (DINGIN) | |||||||||||||||
| Aliran penilaian | I/S | 16.3 | 20.4 | 23.6 | 25.4 | 27.5 | 30.3 | 32.6 | 36.9 | 41.8 | 47.3 | 52.3 | 55 | 61.4 | 65.9 | 73.4 | |
| Peringkat WPD | kPa | 42.5 | 38.7 | 51.5 | 50.7 | 39.2 | 47.1 | 42.6 | 44.4 | 49.1 | 50 | 48.7 | 53.7 | 52.1 | 49.4 | 40.4 | |
| ukuran tabung | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Kondensator | Jenis kipas | Aliran aksial | |||||||||||||||
| Kuantitas | per | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| kekuatan | KW/per | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kecepatan kipas | putaran | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Aliran udara kipas tunggal | m²/h | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17982 | 17982 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| RLA Maks | A | 269 | 319 | 369 | 405 | 441 | 489 | 528 | |||||||||
| Mulai-saat ini | A | 406 | 371 | 413 | 513 | 543 | 576 | 609 | |||||||||
| Pendingin mengenakan biaya |
ckt 1 | kg | 94 | 80 | 76 | 76 | 76 | 81 | 82 | 98 | 140 | 140 | 158 | 174 | 148 | 148 | 183 |
| ckt 2 | kg | TIDAK | 62 | 76 | 76 | 76 | 81 | 82 | 98 | 69 | 69 | 75 | 75 | 148 | 148 | 183 | |
| Dimensi | Panjang | mm | 3,840 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 6200 | 6200 | 7380 | 8995 | 8995 | 10130 | 10130 | 11310 | 11310 | 11810 |
| Lebar | mm | 2245 | 2245 | 2501 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Tinggi | mm | 2501 | 2373 | 4130 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Berat pengiriman | kg | 2805 | 5614 | 4364 | 4174 | 4341 | 4699 | 4798 | 5354 | 7121 | 7341 | 8028 | 8044 | 9212 | 9362 | 10197 | |
| Berat operasi | kg | 2960 | 4046 | 4364 | 4421 | 4602 | 4971 | 5085 | 5473 | 7227 | 7461 | 8165 | 8181 | 9363 | 9529 | 10403 | |
| Catatan: 1. Kondisi pendinginan: suhu air masuk dan keluar 12 derajat C/7 derajat, suhu sekitar 35 derajat; koefisien pengotoran 0,018m. derajat /kW, evaporator mesin 85-225ton adalah 2 proses, evaporator mesin 255ton ke atas adalah 1 proses; 2. Opsi suhu dering ultra-rendah, suhu dering lebar, atau suhu dering rendah, motor EC digunakan di sisi udara; 3. Jenis catu daya dipilih sesuai dengan tegangan unit (tiga opsi 380V/50Hz/3Ph, 400V/50Hz/3Ph, 415V/50Hz/3Ph), dan nilai arus yang diberikan dalam tabel didasarkan pada 380V/50Hz/3Ph; 4. Produk Trane terus ditingkatkan dan diperbarui. Apabila terdapat perubahan data pada tabel di atas, kami tidak akan memberitahukan secara terpisah. Mohon maafkan kami. |
|||||||||||||||||
| Model | RTAG-X | 85 | 100 | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 375 | 400 | 410 | 440 | |
| Kapasitas | KW | 294.1 | 354 | 444 | 514 | 554 | 600 | 652 | 709 | 791 | 897 | 1029 | 1115 | 1182 | 1314 | 1411 | 1455 | 1576 | |
| Ton | 83.6 | 101 | 126 | 146 | 157 | 171 | 171 | 202 | 225 | 255 | 293 | 317 | 336 | 374 | 401 | 414 | 448 | ||
| Kapasitas | KW | 80.5 | 98 | 118 | 138 | 150 | 162 | 162 | 196 | 221 | 249 | 277 | 307 | 325 | 368 | 411 | 399 | 449 | |
| Pendingin | R134a | ||||||||||||||||||
| Catu Daya | 380V150Hz/3Ph | ||||||||||||||||||
| Kompresor | Jenis | Kompresor ulir tertutup selen horizontal | |||||||||||||||||
| Starter | Wye-Pemula Transisi Tertutup Delta | ||||||||||||||||||
| Sirkuit | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| beban minimum | 30% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | ||
| Evaporator | Jenis | Shell & Tube (DINGIN) | |||||||||||||||||
| Aliran penilaian | I/S | 14 | 16.9 | 21.2 | 24.5 | 26.4 | 28.6 | 31.1 | 33.8 | 37.7 | 42.7 | 49 | 53.1 | 56.3 | 62.6 | 67.2 | 69.3 | 75.1 | |
| Peringkat WPD | kPa | 36.6 | 43.3 | 29.8 | 44.7 | 46 | 40.1 | 47.2 | 36.3 | 39.2 | 51.2 | 53.5 | 50.1 | 56.1 | 44.7 | 43.8 | 46.4 | 42.3 | |
| ukuran tabung | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Kondensator | Jenis kipas | Aliran aksial | |||||||||||||||||
| Kuantitas | per | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| kekuatan | KW/per | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kecepatan kipas | putaran | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Aliran udara kipas tunggal | m²/h | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17982 | 17982 | 17982 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| RLA Maks 1 | Panel kendali 1 | A | 230 | 269 | 327 | 377 | 413 | 449 | 496 | 536 | 543 | 453 | 507 | 547 | 556 | 498 | 537 | 547 | 547 |
| Panel kendali 2 | - | 226 | 275 | 275 | 275 | 498 | 537 | 547 | 547 | ||||||||||
| Memulai-permulaan Saat ini |
Panel kendali 1 | A | 373 | 406 | 371 | 413 | 513 | 543 | 576 | 609 | 759 | 637 | 720 | 753 | 759 | 717 | 747 | 753 | 753 |
| Panel kendali 2 | - | 441 | 530 | 530 | 530 | 717 | 747 | 753 | 753 | ||||||||||
| Pendingin mengenakan biaya |
ckt 1 | kg | 94 | 100 | 89 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 104 | 156 | 165 | 166 | 198 | 167 | 167 | 174 | 202 |
| ckt 2 | kg | TIDAK | TIDAK | 71 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 104 | 69 | 77 | 83 | 82 | 167 | 167 | 174 | 202 | |
| Dimensi | Panjang | mm | 3,840 | 3840 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7380 | 7380 | 8602 | 10130 | 11310 | 11310 | 11810 | 11810 | 11810 | 14850 | 14850 |
| Lebar | mm | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Tinggi | mm | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Berat pengiriman | kg | 2740 | 2910 | 4266 | 4609 | 4647 | 4814 | 5041 | 5150 | 5931 | 7695 | 8278 | 8364 | 8673 | 9982 | 10111 | 10799 | 11314 | |
| Berat operasi | kg | 2888 | 3069 | 4515 | 4868 | 4912 | 5093 | 5331 | 5466 | 6062 | 7801 | 8398 | 8501 | 8810 | 10149 | 10294 | 10982 | 11520 | |
| Catatan: 1. Kondisi pendinginan: suhu air masuk dan keluar 12 derajat C/7 derajat, suhu sekitar 35 derajat; koefisien pengotoran 0,018m. derajat /kW, evaporator mesin 85-225ton adalah 2 proses, evaporator mesin 255ton ke atas adalah 1 proses; 2. Opsi suhu dering ultra-rendah, suhu dering lebar, atau suhu dering rendah, motor EC digunakan di sisi udara; 3. Jenis catu daya dipilih sesuai dengan tegangan unit (tiga opsi 380V/50Hz/3Ph, 400V/50Hz/3Ph, 415V/50Hz/3Ph), dan nilai arus yang diberikan dalam tabel didasarkan pada 380V/50Hz/3Ph; 4. Produk Trane terus ditingkatkan dan diperbarui. Apabila terdapat perubahan data pada tabel di atas, kami tidak akan memberitahukan secara terpisah. Mohon maafkan kami. |
|||||||||||||||||||
| Model | RTAG-P | 85 | 100 | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 225 | 230 | 255 | 285 | 310 | 340 | 375 | 400 | 410 | 440 | 460 | |
| Kapasitas | KW | 289 | 345 | 444 | 514 | 548 | 587 | 640 | 694 | 759 | 791 | 863 | 984 | 1089 | 1146 | 1281 | 1281 | 1373 | 1483 | 1582 | |
| Ton | 82 | 98 | 126 | 146 | 156 | 167 | 182 | 197 | 216 | 221 | 245 | 280 | 310 | 326 | 364 | 390 | 422 | 435 | 442 | ||
| Kapasitas | KW | 81 | 99 | 120 | 140 | 152 | 165 | 178 | 198 | 236 | 225 | 261 | 292 | 318 | 347 | 380 | 425 | 457 | 474 | 449 | |
| Pendingin | R134a | ||||||||||||||||||||
| Catu Daya | 380V150Hz/3Ph | ||||||||||||||||||||
| Kompresor | Jenis | Kompresor ulir tertutup selen horizontal | |||||||||||||||||||
| Starter | Wye-Pemula Transisi Tertutup Delta | ||||||||||||||||||||
| Sirkuit | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| beban minimum | 36% | 36% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | ||
| Evaporator | Jenis | Shell & Tube (DINGIN) | |||||||||||||||||||
| Aliran penilaian | I/S | 13.8 | 16.4 | 21.2 | 24.5 | 26.1 | 28 | 30.5 | 33.1 | 36.2 | 37.1 | 41.1 | 46.9 | 51.9 | 54.6 | 61 | 65.4 | 70.63 | 72.8 | 74.1 | |
| Peringkat WPD | kPa | 36.8 | 43.3 | 35.3 | 47.1 | 47.4 | 40.5 | 47.8 | 36.6 | 42.8 | 38 | 47.5 | 49.1 | 47.8 | 52.8 | 51.4 | 48.7 | 48 | 39.9 | 38 | |
| ukuran tabung | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | |
| Kondensator | Jenis kipas | Aliran aksial | |||||||||||||||||||
| Kuantitas | per | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 24 | 20 | 28 | |
| kekuatan | KW/per | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | |
| Kecepatan kipas | putaran | maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks970 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
|
| Aliran udara kipas tunggal | m²/h | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 23,000 | 20000 | 17,051 | |
| RLA Maks 1 | Panel kendali 1 | A | 230 | 269 | 327 | 377 | 413 | 449 | 496 | 536 | 536 | 543 | 445 | 493 | 542 | 542 | 493 | 533 | 570 | 537 | 543 |
| Panel kendali 2 | - | 226 | 270 | 270 | 270 | 493 | 533 | 570 | 537 | 543 | |||||||||||
| Memulai-permulaan Saat ini |
Panel kendali 1 | A | 195 | 228 | 285 | 327 | 357 | 387 | 420 | 453 | 546 | 462 | 631 | 670 | 753 | 753 | 631 | 747 | 764 | 747 | 462 |
| Panel kendali 2 | - | 226 | 266 | 266 | 266 | 631 | 741 | 764 | 747 | 462 | |||||||||||
| Pendingin mengenakan biaya |
ckt 1 | kg | 94 | 100 | 89 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 98 | 104 | 140 | 140 | 158 | 174 | 148 | 148 | 202 | 183 | 104/104 |
| ckt 2 | kg | 71 | 85 | 85 | 85 | 90 | 91 | 98 | 104 | 69 | 69 | 75 | 75 | 148 | 148 | 202 | 183 | 104/104 | |||
| Dimensi | Panjang | mm | 3,970 | 3970 | 6330 | 6330 | 6330 | 6330 | 7510 | 7510 | 7510 | 8732 | 9200 | 9200 | 10380 | 10380 | 11560 | 11560 | 14980 | 11810 | 17514 |
| Lebar | mm | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Tinggi | mm | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2501 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Berat pengiriman | kg | 3020 | 3190 | 4646 | 4989 | 5027 | 5194 | 5421 | 5530 | 5734 | 6411 | 7471 | 7691 | 8378 | 8394 | 9562 | 9712 | 11279 | 10397 | 12822 | |
| Berat operasi | kg | 3170 | 3351 | 4895 | 5248 | 5292 | 5473 | 5711 | 5846 | 5853 | 6542 | 7577 | 7811 | 8515 | 8531 | 9713 | 9879 | 11462 | 10603 | 1308 | |
| Catatan: 1. Kondisi pendinginan: suhu air masuk dan keluar 12 derajat C/7 derajat, suhu sekitar 35 derajat; koefisien pengotoran 0,018m. derajat /kW, evaporator mesin 85-225ton adalah 2 proses, evaporator mesin 255ton ke atas adalah 1 proses; 2. Opsi suhu dering ultra-rendah, suhu dering lebar, atau suhu dering rendah, motor EC digunakan di sisi udara; 3. Jenis catu daya dipilih sesuai dengan tegangan unit (tiga opsi 380V/50Hz/3Ph, 400V/50Hz/3Ph, 415V/50Hz/3Ph), dan nilai arus yang diberikan dalam tabel didasarkan pada 380V/50Hz/3Ph; 4. Produk Trane terus ditingkatkan dan diperbarui. Apabila terdapat perubahan data pada tabel di atas, kami tidak akan memberitahukan secara terpisah. Mohon maafkan kami. |
|||||||||||||||||||||
| Model | RTAG-S | 125 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | |
| Kapasitas | KW | 440 | 510 | 546 | 586 | 642 | 695 | |
| Ton | 125 | 145 | 155 | 167 | 183 | 198 | ||
| Kapasitas | KW | 139 | 160 | 173 | 187 | 201 | 222 | |
| POLISI | KW/KW | 3.16 | 3.2 | 3.16 | 3.14 | 3.19 | 3.13 | |
| IPLV | KW/KW | 4.2 | 4.22 | 4.23 | 4.22 | 4.31 | 4.26 | |
| Pendingin | R134a | |||||||
| Catu Daya | 380V150Hz/3Ph | |||||||
| Kompresor | Jenis | Kompresor ulir tertutup selen horizontal | ||||||
| Starter | Wye-Pemula Transisi Tertutup Delta | |||||||
| Sirkuit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| beban minimum | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||
| Evaporator | Jenis | Shell & Tabung (CHIL)) | ||||||
| Aliran penilaian | I/S | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | |
| Peringkat WPD | kPa | 41 | 54 | 47 | 40 | 50 | 44 | |
| ukuran tabung | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
| Kondensator | Jenis kipas | Aliran aksial | ||||||
| Kuantitas | per | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| kekuatan | KW/per | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Kecepatan kipas | putaran | maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
maks910 minimal 200 |
|
| Aliran udara kipas tunggal | m²/h | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | 17,982 | |
| RLA Maks 1 | Panel kendali 1 | A | 319 | 369 | 405 | 441 | 489 | 528 |
| Memulai-permulaan Saat ini |
Panel kendali 1 | A | 285 | 327 | 357 | 387 | 420 | 453 |
| Pendingin mengenakan biaya |
ckt 1 | L | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| ckt 2 | L | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Dimensi | Panjang | mm | 5,150 | 5150 | 5150 | 5150 | 6330 | 6330 |
| Lebar | mm | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | |
| Tinggi | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| Berat pengiriman | kg | 4202 | 4510 | 4554 | 4721 | 5079 | 5178 | |
| Berat operasi | kg | 4426 | 4744 | 4801 | 4982 | 5351 | 5465 | |
| Catatan: 1. Kondisi pendinginan: suhu air masuk dan keluar 12 derajat C/7 derajat, suhu sekitar 35 derajat; koefisien pengotoran 0,018m. derajat /kW, evaporator mesin 85-225ton adalah 2 proses, evaporator mesin 255ton ke atas adalah 1 proses; 2. Opsi suhu dering ultra-rendah, suhu dering lebar, atau suhu dering rendah, motor EC digunakan di sisi udara; 3. Jenis catu daya dipilih sesuai dengan tegangan unit (tiga opsi 380V/50Hz/3Ph, 400V/50Hz/3Ph, 415V/50Hz/3Ph), dan nilai arus yang diberikan dalam tabel didasarkan pada 380V/50Hz/3Ph; 4. Produk Trane terus ditingkatkan dan diperbarui. Apabila terdapat perubahan data pada tabel di atas, kami tidak akan memberitahukan secara terpisah. Mohon maafkan kami. |
||||||||
Sebagai pemasok pendingin tepercaya di Tiongkok, kami menawarkan Pendingin Sekrup Trane berpendingin air RTHG sebagai solusi untuk-kebutuhan pendinginan skala besar. Dengan kinerja-efisien energi, konfigurasi fleksibel, dan-desain ramah lingkungan, pendingin ini memberikan solusi yang andal dan hemat biaya-untuk proyek baru atau peningkatan peralatan yang sudah ada. Hubungi tim profesional kami untuk mendapatkan solusi pendinginan khusus yang sesuai dengan spesifikasi Anda persyaratan.
Sumber Daya Teknis
| NAMA DOKUMEN | KETERANGAN | BAHASA | JENIS SUMBER DAYA |
| 160.67-EG1 | Panduan Teknik YST | Bahasa inggris | Panduan Teknik |
Tag populer: trane rtag chiller, pemasok chiller trane rtag Cina, pabrik
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai












